为履行企业环保责任,主动接受社会监督,现将杰阳排水公司2018年12月环境信息公开如下:
一、基 础 信 息
| ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 德阳市杰阳排水有限公司 | |||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91510600720841414T | 法定代表人 | 郑兵 | |||||||||||||||||||
生产地址及规模 | 柳沙堰城市生活污水处理厂(10万吨/日) | 德阳市经开区八角井街道柳沙村 | 联系方式 | 0838-2693259 | ||||||||||||||||||
绵远河城市生活污水处理厂 (5万吨/日) | 德阳市经开区八角井街道宝珠村三组 | |||||||||||||||||||||
石亭江城市生活污水处理厂(2.5万吨/日) | 德阳市经开区八角井街道福家村岷山路 | |||||||||||||||||||||
天元城市生活污水处理厂 (2.5万吨/日) | 德阳市旌阳区天元镇东河村 | |||||||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 德阳市杰阳排水有限公司于2017年7月在原德阳市污水处理厂基础上依法变更而成,为德阳市建设投资发展集团有限公司的全资子公司。公司下设综合协调部、财务管理部、安全监管部、技术保障部、采购管理部、水质监测中心共6个部门,柳沙堰城市生活污水处理厂(10万吨/日)、绵远河城市生活污水处理厂(5万吨/日)、石亭江城市生活污水处理厂(2.5万吨/日)和天元城市生活污水处理厂(2.5万吨/日)共4个生产厂区,现有处理能力共计20万吨/日。柳沙堰城市生活污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标,其余3个厂区均执行一级A标。
| |||||||||||||||||||||
二、排 污 信 息
| ||||||||||||||||||||||
水污染物
| ||||||||||||||||||||||
排放口名称和编号 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L | 排放总量(kg) | 核定的排放 总量(kg)
| 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 监测方式及时间 | 是否超标 | |||||||||||||
柳沙堰城市生活污水处理厂排污口(编号:510603000001) | 北纬31°4′36″,东经104°23′28″ | 连续 | 化学需氧量(CODcr) | 20.63 |
|
| 60 | 自动及手工监测;2018年12月数据 | 否 | |||||||||||||
生化需氧量(BOD5) | 1.87 |
|
| 20 | ||||||||||||||||||
悬浮物(SS) | 8.35 |
|
| 20 | ||||||||||||||||||
总氮(以N计) | 9.46 |
|
| 20 | ||||||||||||||||||
氨氮(以N计) | 0.59 |
|
| 8(15) | ||||||||||||||||||
总磷(以P计) | 0.66 |
|
| 1.5 | ||||||||||||||||||
绵远河城市生活污水处理厂排污口(编号:510603000002) | 绵远河东岸,北纬31°1′49″,东经104°24′41″ | 连续 | 化学需氧量(COD) | 19.39 |
|
| 50 | 自动及手工监测;2018年12月数据 | 否 | |||||||||||||
生化需氧量(BOD5) | 1.97 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
悬浮物(SS) | 7.66 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
总氮(以N计) | 11.33 |
|
| 15 | ||||||||||||||||||
氨氮(以N计) | 0.66 |
|
| 5(8) | ||||||||||||||||||
总磷(以P计) | 0.28 |
|
| 0.5 | ||||||||||||||||||
石亭江城市生活污水处理厂排污口(编号:510603000004) | 石亭江城市生活污水处理厂以南约100米石亭江河堤处,北纬31度3分11秒,东经:104度21分37秒, | 连续 | 化学需氧量(COD) | 19.87 |
|
| 50 | 自动及手工监测;2018年12月数据 | 否 | |||||||||||||
生化需氧量(BOD5) | 2.23 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
悬浮物(SS) | 7.44 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
总氮(以N计) | 10.46 |
|
| 15 | ||||||||||||||||||
氨氮(以N计) | 0.35 |
|
| 5(8) | ||||||||||||||||||
总磷(以P计) | 0.18 |
|
| 0.5 | ||||||||||||||||||
天元城市生活污水处理厂排污口(编号:510603000003) | 石亭江宝成铁路下游100米 北纬:31°05分51″,东经:104°19′51″ | 连续 | 化学需氧量(COD) | 18.29 |
|
| 50 | 自动及手工监测;2018年12月数据 | 否 | |||||||||||||
生化需氧量(BOD5) | 1.73 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
悬浮物(SS) | 6.83 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
总氮(以N计) | 4.30 |
|
| 15 | ||||||||||||||||||
氨氮(以N计) | 0.43 |
|
| 5(8) | ||||||||||||||||||
总磷(以P计) | 0.12 |
|
| 0.5 | ||||||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
| ||||||||||||||||||||||
防治污染设施名称 | 建设情况 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | ||||||||||||||||||
柳沙堰城市生活污水处理厂 | 柳沙堰城市生活污水处理厂是由国家发改委(1999)311号文件批准利用世行贷款建设的城建环保项目,项目总投资约1.5亿元人民币。该厂位于德阳市八角井镇柳沙村,设计规模为10万吨/日,采用以双沟式氧化沟为主体的处理工艺,服务范围德阳市区绵远河以西及以东区域污水,总服务面积约 27.4 平方公里。工程于2002年6月动工,2005年1月竣工。 | 2005年7月 | 10万吨/日 | 正常 | ||||||||||||||||||
绵远河城市生活污水处理厂 | 绵远河城市生活污水处理厂一期项目属利用德阳市灾后重建资金新建的城建环保项目,项目总投资约1.4亿元。该厂位于德阳市旌阳区八角井镇宝珠村三组,设计处理规模为5万吨,采用以“改良型A/A/O+D型滤池” 为主体的处理工艺,服务范围和处理对象为德阳市绵远河以东区域、柳沙堰污水厂下游八角片区的生活污水以及四川德阳经济开发区拓展区内成绵高速以东片区的生活污水和部分工业废水。一期工程于2010年5月底开工建设,2012年4月竣工。 | 2012年5月 | 5万吨/日 | 正常 | ||||||||||||||||||
石亭江城市生活污水处理厂 | 石亭江城市生活污水处理厂工程是2009年4月经市发改委立项,利用国家城建环保专项资金和城防结余资金建设的我市重点城建环保项目。采用改良型AAO生物脱氮除磷+连续流砂滤池为主体的三级生化处理工艺。出水设计标准为国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A类标准(其中城市生活污水70%,工业污水30%),日处理生活污水2.5万吨。厂区位于我市经开区福家村,占地面积61亩,项目总投资0.72亿元。纳污片区主要包括市区嘉陵江路以北的部分城区及经开区扩展区,总服务面积约 18.3平方公里。工程于2011年12月动工,2013年12月竣工,2016年3月进入调试运行阶段。 | 2017年10月 | 2.5万吨/日 | 正常 | ||||||||||||||||||
天元城市生活污水处理厂 | 天元城市生活污水处理厂一期工程是2011年1月经市发改委立项,利用国家城建环保专项资金、地方债券资金和节能减排中央奖励资金建设的我市重点城建环保项目。采用水解酸化+改良型A2/O+精密过滤滤池为主体的三级生化处理工艺。出水设计标准为国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A类标准(其中城市生活污水50%,工业污水50%),日处理生活污水2.5万吨。厂区位于我市旌阳区天元镇东河村,占地面积64亩,项目总投资0.96亿元。纳污片区主要包括宝成铁路以西、石亭江以北区域,总服务面积约 66.7平方公里。一期工程于2013年12月动工,2016年12月竣工,2017年1月进入调试运行阶段。 | 2018年1月 | 2.5万吨/日 | 正常 | ||||||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| ||||||||||||||||||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 | ||||||||||||||||
柳沙堰城市生活污水处理厂 | 四川省环保厅 | 1999年3月26日 | 川环开函[1999]101号 | 四川省环境保护局 | 2008年6月20日 | 川环验[2008]051号 | ||||||||||||||||
绵远河城市生活污水处理厂 | 四川省环境保护局 | 2009年3月18日 | 川环审批[2009]135号 | 四川省环境保护厅 | 2013年12月31日 | 川环验[2013]287号 | ||||||||||||||||
石亭江城市生活污水处理厂 | 四川省环境保护局 | 2009年8月3日 | 川环审批[2009]489号 | 德阳市环境保护局 | 2017年9月20日 | 德环验[2017]75号 | ||||||||||||||||
天元城市生活污水处理厂 | 四川省环境保护局 | 2012年4月5日 | 川环审批[2012]159号 | 德阳市环境保护局 | 2017年12月25日 |
| ||||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案
| ||||||||||||||||||||||
《突发环境事件应急预案》已于2017年7月7日在市环保局进行备案,备案编号510600-2017-011-L。 |